部落守卫战,是腾讯自创的一款策略塔防类的游戏。游戏一出,就在玩家们中获得了火爆的反响。玩家们可以在安卓平台上进行游戏。部落守卫战的出现,给了策略塔防游戏一个新的定义,也以其独特的游戏特色给玩家们带来了不一样的游戏体验。
在众部落争霸的游戏中,部落大厅可是一个部落的中心建筑,也是玩家们创建部落之后最早接触的建筑。通过对部落大厅的升级,玩家们每隔一段时间就能领取一笔不菲的金币,并且还能开启对其他建筑的建设,使得部落能够持续的发展。
等级 | 需求酋长等级 | 建造冷却时间 | 消耗人力 | 增加酋长经验 | 每次产出金币 | 产出间隔 |
1~10 | 0~2 | 0~7秒 | 0~460 | 13~161 | 240~480 | 1小时 |
11~20 | 3~4 | 9~58秒 | 520~1680 | 190~1104 | 528~984 | 1小时 |
21~30 | 5~6 | 64~96秒 | 1810~3250 | 1281~3012 | 1056~1728 | 1小时 |
31~40 | 7~8 | 115~329秒 | 3700~11100 | 3744~15242 | 1824~2712 | 1小时 |
41~50 | 9~10 | 335~400秒 | 11330~16980 | 16247~27093 | 2832~3936 | 1小时 |
51~60 | 11~12 | 412~538秒 | 17470~27720 | 28930~49985 | 4080~5400 | 1小时 |
61~70 | 13~14 | 565~876秒 | 29030~53500 | 54106~106986 | 5568~7104 | 1小时 |
71~80 | 15~16 | 928~1568秒 | 56580~112740 | 116460~243965 | 7296~9048 | 1小时 |
81~90 | 17~18 | 1670~2943秒 | 119900~247790 | 266033~568819 | 9264~11232 | 1小时 |
91~100 | 19~20 | 3135~5525秒 | 263700~500960 | 618794~1299406 | 11472~13656 | 1小时 |
从上面的数据我们可以看出,部落大厅的等级越高,玩家们获得金钱也越多,酋长的经验也越高,这对于整个部落的升级是非常重要的。所以玩家们在平时多对部落大厅进行升级,这样讲使得自己的部落越来越强大。
以上就是小编为大家总结的部落大厅的数据,希望能对玩家们有所帮助。更多游戏资讯,请关注《部落守卫战》琵琶网官网。